সাধারণ মান (ওজন শতাংশ)
C | ক্র | নি | কো | W | মো | আল |
0.11-0.18 | 10.0-12.0 | 余 | 4.5-6.0 | 4.8-5.5 | 3.8-4.5 | 5.3-5.9 |
তি | ফে | B | Zr | সি | Mn | সি |
2.3-2.9 | 2 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 0.012-0.022 | 0.03-0.08 | 0.01 | এর থেকে কম বা সমান 0.5 | এর থেকে কম বা সমান 0.5 |
P | S | পবি | এসবি | দ্বি | Sn | হিসাবে |
0.02 এর থেকে কম বা সমান | 0.01 এর থেকে কম বা সমান | 0.001 এর থেকে কম বা সমান | 0.001 এর থেকে কম বা সমান | 0.0001 এর থেকে কম বা সমান | 0.002 এর থেকে কম বা সমান | 0.005 এর থেকে কম বা সমান |
Θ/ ডিগ্রী | 率W/m ডিগ্রি |
100 | 14.27 |
200 | 14.52 |
300 | 17.12 |
400 | 18.25 |
500 | 19.72 |
600 | 20.43 |
700 | 22.27 |
800 | 23.53 |
900 | 24.82 |
Θ/ ডিগ্রী | kJ/m2 |
700 | 191 |
850 | 125 |
900 | 130 |
গরম ট্যাগ: বিশেষ ধাতুবিদ্যা k403, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, মূল্য তালিকা, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, বিনামূল্যের নমুনা








