spec spcc ঠান্ডা ঘূর্ণিত ইস্পাত কুণ্ডলী 1. উপাদান: SPCE, SPCC; 2.আকার:0.2mm-3৷{5}}mm*1000mm-1250mm*c 3.সঙ্গত মূল্য
1. spec spcc কোল্ড রোলড স্টিল কয়েল কোল্ড রোল্ড স্টিলের কয়েলের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ক গ্রেড:DC01,DC02,DC03,ST12,ST13,ST14,SPCC,SPCD,SPCE,DX51D,DX52D, DX53D,BLC,BLD, ইত্যাদি।
খ. পুরুত্ব: {{0}}.2 মিমি-3.0 মিমি
গ. প্রস্থ: 1000 মিমি-1250মিমি
d দৈর্ঘ্য: কুণ্ডলী
e কয়েলের ওজন: প্রতি কয়েলে 6-8 টন
চ সারফেস ট্রিটমেন্ট: অয়েলিং
2. spec spcc কোল্ড রোলড স্টিলের কয়েলের বিস্তারিত তথ্য:
ক কোল্ড রোলড কার্বন স্টিলের কয়েল
গ্রেড এবং ব্যবহার
শ্রেণী | ব্যবহার |
এসপিসিসি | বাণিজ্যিক ব্যবহার |
এসপিসিডি | অঙ্কন |
SPCE, SPCEN | গভীর অঙ্কন |
রাসায়নিক উপাদান
শ্রেণী | রাসায়নিক উপাদান | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
এসপিসিসি | 0 এর থেকে কম বা সমান।12 | 0 এর থেকে কম বা সমান।50 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান |
এসপিসিডি | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান |
SPCE, SPCEN | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।40 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
শ্রেণী | ফলন শক্তি এম পিএ অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | প্রসার্য শক্তি M pa এর থেকে কম বা সমান | প্রসারণ (L=50মিমি,b=25মিমি) শতাংশের চেয়ে বেশি বা সমান নামমাত্র বেধ (মিমি) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | 1.6 এর চেয়ে বড় বা সমান | |||
এসপিসিসি | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
এসপিসিডি | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
খ. ঠান্ডা ঘূর্ণিত হালকা ইস্পাত কুণ্ডলী
গ্রেড এবং ব্যবহার
শ্রেণী | ব্যবহার |
DC01(St12) | বাণিজ্যিক ব্যবহার |
DC03(St13) | অঙ্কন |
DC04(St14,15) | গভীর অঙ্কন |
রাসায়নিক উপাদান
শ্রেণী | রাসায়নিক উপাদান | |||||
C | Mn | P | S | Alt | তি | |
DC01(St12) | 0 এর থেকে কম বা সমান।10 | 0 এর থেকে কম বা সমান।50 | 0 এর থেকে কম বা সমান।035 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান | - |
DC03(St13) | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।৪৫ | 0.030 এর থেকে কম বা সমান | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান | - |
DC04(St14,St15) | 0.০৮ এর থেকে কম বা সমান | 0 এর থেকে কম বা সমান।40 | 0.025 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে কম বা সমান | 0.020 এর থেকে বড় বা সমান | - |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
শ্রেণী | উত্পাদন শক্তি এম পিএ অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান | প্রসার্য শক্তি M pa এর থেকে কম বা সমান | প্রসারণ (L=80মিমি,b=20মিমি) শতাংশের চেয়ে বেশি বা সমান নামমাত্র বেধ (মিমি) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | 1.6 এর চেয়ে বড় বা সমান | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. আবেদন:
কোল্ড রোলড স্টিলের কয়েল বিভিন্ন হোম অ্যাপ্লায়েন্স, হার্ডওয়্যারে প্রয়োগ করা যেতে পারে
পণ্য, বিল্ডিং হাউস, মেশিনফ্যাকচার, গাড়ি উত্পাদন, জাহাজ নির্মাণ, কম্পিউটার
আনুষাঙ্গিক, গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল এবং প্রিপেইন্টেড স্টিলের কয়েলের জন্য বেস ধাতু,
ইত্যাদি
4. প্যাকিং:
বিস্তারিত বর্ণনা
spce spcc কোল্ড রোলড স্টিলের কয়েল



গরম ট্যাগ: spec spcc কোল্ড রোল্ড ইস্পাত কয়েল, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, মূল্য তালিকা, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, বিনামূল্যে নমুনা









