0। 5 মিমি গ্যালভানাইজড স্টিল শীট
গ্যালভানাইজড স্টিল 0।
| গ্রেড | রাসায়নিক রচনা % | |||
| C | সি | এমএন | P | |
| ডিসি 51 ডি+জেড (এসটি 01 জেড, এসটি 02 জেড, এসটি 03 জেড), ডিসি 51 ডি+জেডএফ | - | 50 এর চেয়ে কম বা সমান 50 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান | |
| ডিসি 52 ডি+জেড (এসটি 04 জেড), ডিসি 52 ডি+জেডএফ | 0। 08 এর চেয়ে কম বা সমান | - | 0। 45 এর চেয়ে কম বা সমান | 030 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান |
| ডিসি 53 ডি+জেড (এসটি 05 জেড), ডিসি 53 ডি+জেডএফ | 0। 08 এর চেয়ে কম বা সমান | - | 0। 40 এর চেয়ে কম বা সমান | 030 এর চেয়ে কম বা সমান বা সমান |
| ডিসি 54 ডি+জেড (এসটি 06 জেড), ডিসি 54 ডি+জেডএফ | 0। 01 এর চেয়ে কম বা সমান | 10 এর চেয়ে কম বা সমান 10 | 0। 30 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 025 এর চেয়ে কম বা সমান |
| ডিসি 56 ডি+জেড (এসটি 07 জেড), ডিসি 56 ডি+জেডএফ | 0। 01 এর চেয়ে কম বা সমান | 10 এর চেয়ে কম বা সমান 10 | 0। 30 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 025 এর চেয়ে কম বা সমান |
| গরম ঘূর্ণিত ইস্পাত শীট | DD51D+z (ST01ZR, ST02ZR) | 10 এর চেয়ে কম বা সমান 10 | 50 এর চেয়ে কম বা সমান 50 | 0। 035 এর চেয়ে কম বা সমান |
| Dd54d+z (st06zr) | 0। 01 এর চেয়ে কম বা সমান | 10 এর চেয়ে কম বা সমান 10 | 0। 30 এর চেয়ে কম বা সমান | 0। 025 এর চেয়ে কম বা সমান |



গরম ট্যাগ: 0।









