গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল GI JIS G 3302 এর স্পেসিফিকেশন

JIS G 3302 স্টিলের কয়েলের স্পেসিফিকেশনের মধ্যে রয়েছে আবরণের ধরন, আঠালো পরিমাণ, পৃষ্ঠের চিকিত্সার ধরন ইত্যাদি।
তাদের মধ্যে, আবরণের ধরনগুলিকে অ{0}}অ্যালোয়েড এবং অ্যালোয়েড এ ভাগ করা হয়েছে। মিশ্রিত আবরণ গরম করার মাধ্যমে লোহা এবং দস্তার মিশ্রণে তৈরি হয়।
আঠালো পরিমাণের জন্য বিভিন্ন স্পেসিফিকেশন আছে, যেমন SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, ইত্যাদি। এই স্পেসিফিকেশনগুলি বিভিন্ন আবরণের বেধের সাথে মিলে যায়।
সারফেস ট্রিটমেন্টের ধরনগুলির মধ্যে রয়েছে প্রচলিত জিঙ্ক স্প্যাঙ্গেল এবং মাইক্রো জিঙ্ক স্প্যাঙ্গেল, এবং গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী চ্যাপ্টাও করা যেতে পারে।
গরম-ডুবানো গ্যালভানাইজড স্টিলের কয়েল JIS G3302 বেছে নেওয়ার সময়, নির্দিষ্ট ব্যবহারের পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উপযুক্ত স্পেসিফিকেশন নির্বাচন করা প্রয়োজন।
হট ডিপড জিআই কয়েল JIS G3302 হল একটি উচ্চ-গুণমানের ক্ষয়রোধী-জরা উপাদান যা ব্যাপকভাবে নির্মাণ, অটোমোবাইল, গৃহস্থালী এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
| পুরুত্ব | 0.10-4.0 মিমি |
|---|---|
| প্রস্থ | 500-1250 মিমি |
| সারফেস | ক্রোমেটেড/আন{{0}তৈলাক্ত/শুষ্ক |
| স্প্যানগেল | রেগুলার/মিনিমাইজড/বিগ স্প্যাঙ্গল/জিরো স্প্যাঙ্গল |
| কুণ্ডলী ওজন | 4-12MT |
|---|---|
| প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং (প্রথম স্তরে প্লাস্টিক ফিল্ম, দ্বিতীয় স্তরটি ক্রাফ্ট কাগজ, তৃতীয় স্তরটি গ্যালভানাইজড শীট) |
- পরিসীমা উপলব্ধ এবং উত্পাদন ক্ষমতা
| ইস্পাত গ্রেড | আবরণ | ফলন(MPA) | প্রসার্য (এমপিএ) | দীর্ঘতা (%) |
| DX51D | জেড, জেডএফ | -- | 270-500 | 20 এর থেকে বড় বা সমান |
| DX52D | জেড, জেডএফ | 140-300 | 270-420 | 22 এর থেকে বড় বা সমান |
| DX53D | জেড, জেডএফ | 140-260 | 270-380 | 26 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| DX54D | জেড, জেডএফ | 140-220 | 270-350 | 30 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| S220GD | জেড, জেডএফ | 220 এর থেকে বড় বা সমান | 300 এর থেকে বড় বা সমান | 18 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| S250GD | জেড, জেডএফ | 250 এর চেয়ে বড় বা সমান | 330 এর চেয়ে বড় বা সমান | 17 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| S280GD | জেড, জেডএফ | 280 এর চেয়ে বড় বা সমান | 360 এর থেকে বড় বা সমান | 16 এর চেয়ে বড় বা সমান |
| S320GD | জেড, জেডএফ | 320 এর চেয়ে বড় বা সমান | 390 এর চেয়ে বড় বা সমান | 15 এর থেকে বড় বা সমান |
| S350GD | জেড, জেডএফ | 350 এর চেয়ে বড় বা সমান | 420 এর থেকে বড় বা সমান | 14 এর থেকে বড় বা সমান |
| S400GD | জেড, জেডএফ | 400 এর চেয়ে বড় বা সমান | 470 এর চেয়ে বড় বা সমান | -- |
| S500GD | জেড, জেডএফ | 500 এর চেয়ে বড় বা সমান | 530 এর চেয়ে বড় বা সমান | -- |
| S550GD | জেড, জেডএফ | 550 এর চেয়ে বড় বা সমান | 560 এর চেয়ে বড় বা সমান | -- |





