SS 316 ছিদ্রযুক্ত শীট, অ্যালয় 316 বড় আকারের ছিদ্রযুক্ত শীটগুলি সূক্ষ্ম ফিনিশিং, টেকসই এবং সাধারণ কাজে সহজে কার্যকরী সমন্বয়ের সাথে তৈরি করা হয়। এই স্টেইনলেস স্টীল 316 ছিদ্রযুক্ত শীট টেকসই ধারাবাহিকতা এবং কার্যকারিতার কারণে বিভিন্ন ভারী শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই স্টেইনলেস অ্যালয় 316 স্কোয়ার হোল ছিদ্রযুক্ত শীটগুলি সমস্ত সাধারণ জারা প্রক্রিয়াগুলির সাথে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যেমন ফাটল ক্ষয়, পিটিং জারা স্ট্রেস ক্র্যাকিং জারা এবং সমস্ত জল দূষণ জং।
ফলন শক্তি: 30,000 psi
ফলন শক্তি: 30,000 psi
কঠোরতা: রকওয়েল B95 (মাঝারি)
তাপ চিকিত্সা: অ্যানিলড (নরম)
তাপ চিকিত্সাযোগ্য: না
স্পেসিফিকেশন মেট: ASTM A240


| পুরু। | পুরু। সহনশীলতা | বানোয়াট | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ডিগ্রী এফ |
| 316 স্টেইনলেস স্টীল | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.০০৩" থেকে ০.০০৩" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.03" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.036" | {{0}}.০০৪" থেকে ০.০০৪" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.048" | {{0}}.০০৫" থেকে ০.০০৫" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.06" | {{0}}.০০৬" থেকে ০.০০৬" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.075" | {{0}}.০০৭" থেকে ০.০০৭" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.105" | {{0}}.০০৯" থেকে ০.০০৯" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| 0.12" | {{0}}.01" থেকে 0.01" | কোল্ড ওয়ার্কড | 1500 ডিগ্রী |
| পুরু। | পুরু। সহনশীলতা | বানোয়াট | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ডিগ্রী এফ |
| 316/316L স্টেইনলেস স্টীল | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/4" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 3/8" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 1/2" | {{0}}.06" থেকে 0.06" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" থেকে 0.05" | হট ঘূর্ণিত | 1500 ডিগ্রী |
মূল বৈশিষ্ট্য
এই বৈশিষ্ট্যগুলি ASTM A240/A240M-এ ফ্ল্যাট রোলড পণ্যের (প্লেট, শীট এবং কয়েল) জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অনুরূপ কিন্তু অগত্যা অভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্যান্য পণ্য যেমন পাইপ এবং বার তাদের নিজ নিজ স্পেসিফিকেশনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়.
সম্ভাব্য বিকল্প গ্রেড
টেবিল 5।316 স্টেইনলেস স্টিলের সম্ভাব্য বিকল্প গ্রেড।
| শ্রেণী | কেন এটি 316 এর পরিবর্তে নির্বাচিত হতে পারে? |
|---|---|
| 316টি | প্রায় 600-900 ডিগ্রী তাপমাত্রার ভাল প্রতিরোধের প্রয়োজন। |
| 316N | স্ট্যান্ডার্ড 316 এর চেয়ে উচ্চ শক্তি। |
| 317L | 316L এর চেয়ে ক্লোরাইডের উচ্চতর প্রতিরোধ, কিন্তু স্ট্রেস জারা ক্র্যাকিংয়ের অনুরূপ প্রতিরোধের সাথে। |
| 904L | উন্নত তাপমাত্রায় ক্লোরাইডের অনেক বেশি প্রতিরোধ, ভাল গঠনযোগ্যতা সহ |
| 2205 | উচ্চ তাপমাত্রায় ক্লোরাইডের অনেক বেশি প্রতিরোধ এবং 316 এর চেয়ে বেশি শক্তি |
গরম ট্যাগ: 316 স্টেইনলেস স্টীল, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, ক্রয়, মূল্য, মূল্য তালিকা, বিক্রয়ের জন্য, স্টকে, বিনামূল্যে নমুনা









